SC OÖFV.png
16. Internationales Hermann Wallner Turnier
Zwischenrunde Platz 1-16 Gruppe FC Liverpool
Zeit Platz Team 1 - Team 2        
11:50 S1 Austria Wien - FAC Wien 4 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
11:50 S2 SKU Amstetten - SV Schwechat 1 : 3 1 Austria Wien 3 3 0 0 14 0 14 9
12:42 S1 Austria Wien - SKU Amstetten 8 : 0 2 FAC Wien 3 2 0 1 5 5 0 6
12:42 S2 SV Schwechat - FAC Wien 0 : 1 3 SV Schwechat 3 1 0 2 3 4 -1 3
13:34 S2 FAC Wien - SKU Amstetten 4 : 1 4 SKU Amstetten 3 0 0 3 2 15 -13 0
13:34 S1 SV Schwechat - Austria Wien 0 : 2
Zwischenrunde Platz 1-16 Gruppe Ajax Amsterdam
Zeit Platz Team 1 - Team 2        
12:03 S1 1. Simmeringer SC - Tecnofutbol Austria 1 : 4   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
12:03 S2 Wiener Sportklub - Red Bull Fußball Akademie 0 : 1 1 Red Bull Fußball Akademie 3 2 1 0 10 1 9 7
12:55 S1 1. Simmeringer SC - Wiener Sportklub 0 : 1 2 Wiener Sportklub 3 2 0 1 2 1 1 6
12:55 S2 Red Bull Fußball Akademie - Tecnofutbol Austria 1 : 1 3 Tecnofutbol Austria 3 1 1 1 5 3 2 4
13:47 S2 Tecnofutbol Austria - Wiener Sportklub 0 : 1 4 1. Simmeringer SC 3 0 0 3 1 13 -12 0
13:47 S1 Red Bull Fußball Akademie - 1. Simmeringer SC 8 : 0
Zwischenrunde Platz 1-16 Gruppe Tottenham Hotspurs
Zeit Platz Team 1 - Team 2        
12:16 S1 Future Kids Klagenfurt - Team Wiener Linien 0 : 3   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
12:16 S2 SV Wienerberg 1921 - SK Sturm Graz 0 : 3 1 Team Wiener Linien 3 2 1 0 8 1 7 7
13:08 S1 Future Kids Klagenfurt - SV Wienerberg 1921 0 : 1 2 SK Sturm Graz 3 1 2 0 4 1 3 5
13:08 S2 SK Sturm Graz - Team Wiener Linien 0 : 0 3 SV Wienerberg 1921 3 1 0 2 2 8 -6 3
14:00 S2 Team Wiener Linien - SV Wienerberg 1921 5 : 1 4 Future Kids Klagenfurt 3 0 1 2 1 5 -4 1
14:00 S1 SK Sturm Graz - Future Kids Klagenfurt 1 : 1
Zwischenrunde Platz 1-16 Gruppe FC Barcelona
Zeit Platz Team 1 - Team 2        
12:29 S1 FC Flyeralarm Admira - WSC Hertha 2 : 1   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
12:29 S2 SK St. Magdalena - LASK 0 : 1 1 FC Flyeralarm Admira 3 2 1 0 3 1 2 7
13:21 S1 FC Flyeralarm Admira - SK St. Magdalena 1 : 0 2 LASK 3 1 2 0 1 0 1 5
13:21 S2 LASK - WSC Hertha 0 : 0 3 WSC Hertha 3 1 1 1 4 2 2 4
14:13 S2 WSC Hertha - SK St. Magdalena 3 : 0 4 SK St. Magdalena 3 0 0 3 0 5 -5 0
14:13 S1 LASK - FC Flyeralarm Admira 0 : 0
Zwischenrunde Platz 17-32 Gruppe FC Arsenal
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
11:50 S3 SC Columbia Floridsdorf - SC St. Valentin II 8 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
11:50 S4 Union Haid - Dynamo Budweis 0 : 5 1 Dynamo Budweis 3 3 0 0 14 1 13 9
12:42 S3 SC Columbia Floridsdorf - Union Haid 3 : 1 2 SC Columbia Floridsdorf 3 2 0 1 12 4 8 6
12:42 S4 Dynamo Budweis - SC St. Valentin II 6 : 0 3 Union Haid 3 1 0 2 2 8 -6 3
13:34 S4 SC St. Valentin II - Union Haid 0 : 1 4 SC St. Valentin II 3 0 0 3 0 15 -15 0
13:34 S3 Dynamo Budweis - SC Columbia Floridsdorf 3 : 1
Zwischenrunde Platz 17-32 Gruppe Valencia CF
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
12:03 S3 Fußballschule OÖ - USC Markersdorf 2 : 1   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
12:03 S4 USV St. Ulrich - HAKA Traun 4 : 1 1 USV St. Ulrich 3 3 0 0 8 3 5 9
12:55 S3 Fußballschule OÖ - USV St. Ulrich 2 : 3 2 HAKA Traun 3 1 1 1 3 5 -2 4
12:55 S4 HAKA Traun - USC Markersdorf 1 : 1 3 Fußballschule OÖ 3 1 0 2 4 5 -1 3
13:47 S4 USC Markersdorf - USV St. Ulrich 0 : 1 4 USC Markersdorf 3 0 1 2 2 4 -2 1
13:47 S3 HAKA Traun - Fußballschule OÖ 1 : 0
Zwischenrunde Platz 17-32 Gruppe Eintracht Frankfurt
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
12:16 S3 Union St. Florian - FC Sonntagberg 5 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
12:16 S4 SC St. Valentin I - ASKÖ Doppl-Hart 0 : 5 1 Union St. Florian 3 3 0 0 10 0 10 9
13:08 S3 Union St. Florian - SC St. Valentin I 4 : 0 2 ASKÖ Doppl-Hart 3 2 0 1 8 2 6 6
13:08 S4 ASKÖ Doppl-Hart - FC Sonntagberg 3 : 1 3 SC St. Valentin I 3 1 0 2 2 10 -8 3
14:00 S4 FC Sonntagberg - SC St. Valentin I 1 : 2 4 FC Sonntagberg 3 0 0 3 2 10 -8 0
14:00 S3 ASKÖ Doppl-Hart - Union St. Florian 0 : 1
Zwischenrunde Platz 17-32 Gruppe FC Chelsea
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
12:29 S3 ASKÖ Donau Linz - ASK St. Valentin 3 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
12:29 S4 SC St. Pantaleon-Erla - SV Losenstein 0 : 0 1 SV Losenstein 3 2 1 0 9 2 7 7
13:21 S3 ASKÖ Donau Linz - SC St. Pantaleon-Erla 8 : 0 2 ASKÖ Donau Linz 3 2 0 1 12 3 9 6
13:21 S4 SV Losenstein - ASK St. Valentin 6 : 1 3 ASK St. Valentin 3 1 0 2 4 9 -5 3
14:13 S4 ASK St. Valentin - SC St. Pantaleon-Erla 3 : 0 4 SC St. Pantaleon-Erla 3 0 1 2 0 11 -11 1
14:13 S3 SV Losenstein - ASKÖ Donau Linz 3 : 1